Lavatrici ad ultrasuoni serie pulsata multifrequenza per laboratori, meccanica, motori, industria
Lavatrici DIGITAL PULSATRON con capacità da 2 a 20 litri.
Abbiamo progettato una nuova serie di lavatrici mutifrequenza per la pulizia a ultrasuoni di minuterie in ottone, alluminio e acciaio, adatte per lavare le superfici dopo le lavorazioni di tornitura, lappatura, fresatura, filettatura, foratura e alesatura. Le lavatrici DIGITAL sono applicate con successo per lavare lenti ottiche, occhiali, braccialetti, collane e anelli prodotti dai laboratori di oreficeria e gioielli; la loro duttilità ne permette l'uso per pulire circuiti elettronici, stampi, rettifiche motori e molto altro.
La linea di lavatrici Digital Pulsatron è una serie di lavatrici che parte da 2, 3 5, 7, 10 e 16 litri per il laboratorio, e continua con taglie da 25, 35, 50, 80, 93, 100, 200 Litri per la media produzione industriale.
Oltre allo standard sono prodotte macchine da 250, 350, 400 e 800 litri per versioni speciali di parti meccaniche, superfici più estese e volumi di produzione pezzi maggiori in settori di produzione manutenzione per prodotti di elettromeccanica, oleodinamica, pneumatica, servovalvole, azionamenti elettronici, filtri, scambiatori di calore, tenute rotanti, stampi per alluminio e zama, motori elettrici, motori diesel.
Tutti modelli hanno vasche modulari per realizzare cicli complessi e impianti tecnologici.
- Vasca di risciacquo a temperatura ambiente o con riscaldamento
- Vasca di risciacquo idrocinetico
- Vasca di risciacquo con demineralizzatore e doppio filtro
- Vasca di decapaggio con disoleatore
- Vasca di passivazione e brillantatura metalli
- Forno di asciugatura turbo ventilato termoregolabile
- Vasche speciali antiacido e con altri equipaggiamenti.
Le lavatrici e le vasche modulari sono interamente in acciaio inossidabile e sono studiate per funzionare a ciclo continuo, completare lavaggi intensivi e fasi di trattamento tecnologiche impossibili da ottenere con i sistemi tradizionali.
La potenza degli ultrasuoni ottiene ottimi risultati su ogni forma, tipo di materiali e in presenza di situazioni critiche nelle quali lo sporco contaminate sia secco che appiccicato si annida in superfici nascoste, fori ciechi, canali interni, filettature.
Il sistema interno di multifrequenza del microprocessore rileva ogni cambiamento e agisce nel migliore modo regolando impulsi e frequenze. Pastelle e grumi di lucidatura, coloranti, olio grezzo, grasso siliconico, carbonizzazioni, ruggine, salsedine, coloranti, colle, depositi di materiale, polverino metallico, bave e altri residui causati dalle lavorazioni meccaniche a controllo numerico sono eliminati in pochi secondi o minuti.
Il lavaggio a ultrasuoni è aiutato dai detergenti biodegradabili che sono formulati nei ns. laboratori e forniti a corredo macchine.
Mentre i piccoli pulitori sono utilizzati in laboratori, officine artigiane e centri di ricerca, i modelli più capienti sono consigliati per officine meccaniche, tagli laser di precisione, manutenzione di componenti vari di idraulica, caldaie, termotecnica, oleodinamica e pneumatica.
Fra i settori troviamo il lavaggio di erogatori per subacquea, maschere antigas per pompieri, attrezzature sportive, fibbie e accessori moda. Un'applicazione consolidata è nella disinfezione per dentale, odontoiatria, chirurgia, medicale e ospedali; settori in cui si detergono frese, forbici, impianti ossei in titanio e in ceramica. Ulteriori usi delle vasche multifrequenza sono nel settore aerei, elicotteri, navale e barche a vela, armi corte e lunghe da tiro a segno e d'ordinanza.
Per volumi di lavoro sopra i 200 litri produciamo lavatrici per media industria AC DIGITAL sino a 350 lt. lavatrici per grande pezzi metallici VS INDUSTRIA sino a 2.000 lt.
ULTRASUONI DIGITAL 2 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 | |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento automatico 70° | W | 170 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
ULTRASUONI DIGITAL 3 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
ULTRASUONI DIGITAL 5 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
ULTRASUONI DIGITAL 7 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
ULTRASUONI DIGITAL 10 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
ULTRASUONI DIGITAL 16 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
ULTRASUONI DIGITAL 25 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
Preferire il nostro prodotto è una scelta logica del professionista indirizzata a macchine e lavatrici ad ultrasuoni che sono costruite solo con componenti di alta qualità fabbricate in Italia. Una preferenza che trova riscontro in clienti e aziende dove uffici acquisti e direttori di produzione esigono garanzie tecniche e commerciali, assistenza e sicurezza sul lavoro.
I nostri impianti non hanno solo la Gestione della Qualità ma vengono collaudati con test e prove interne molto accurate.
Una gamma di accessori per il lavaggio ad ultrasuoni, e tra questi, cestelli, porta bicchieri, portapezzi, demineralizzatori, forni ventilati di asciugatura, pompe e filtri, e una serie di decine di detergenti e prodotti ecologici per lavare e proteggere, completano le potenzialità di fornitura della nostra azienda.
Le vasche di lavaggio possono essere fornite di carico e scarico liquido automatizzato e temporizzato con pompa autodescante in acciaio, elettrovalvole, galleggianti di consenso livelli e molte altre versioni, equipaggiamenti e controlli automatici.
ULTRASUONI I.E. tel 02 52806539